Here is my participation:
| Token | End of 2025 goal | Holding today | Held 1 week before | Changes in 1 week |
|---|---|---|---|---|
| HIVE | 6500 | 5,573.73 | 5,274.04 | +299.70 |
| ALIVE | 150000 | 126,990.49 | 126,357.32 | +633.17 |
| LOLZ | 75000 | 44,866.98 | 44,572.26 | +294.72 |
| DUO | 500 | 405.78 | 400.74 | +5.04 |
| CENT | 25000 | 15,169.43 | 14,147.80 | +1,021.62 |
| BBHO | 20000 | 5,504.47 | 5,505.54 | -1.07 |
| PEPE | 3000000 | 1,542,843.67 | 1,509,677.70 | +33,165.97 |
