Good job, Wilson.
Here is my stats
| Token | End of 2025 goal | Holding today | Held 1 week before | Changes in 1 week |
|---|---|---|---|---|
| HIVE | 6500 | 5,920.41 | 5,878.39 | +42.02 |
| ALIVE | 150000 | 131,501.30 | 130,849.78 | +651.52 |
| LOLZ | 75000 | 46,758.79 | 46,444.32 | +314.46 |
| DUO | 500 | 447.07 | 445.78 | +1.29 |
| CENT | 25000 | 20,100.44 | 19,278.61 | +821.83 |
| BBHO | 20000 | 5,963.83 | 5,901.16 | +62.68 |
| PEPE | 3000000 | 1,646,463.71 | 1,627,038.93 | +19,424.78 |
